![]() |
Schweizermeisterschaft Synchronized Skating 19./20. Februar 2000 Rapperswil |
![]() |
Zeitplan
| Sonntag, 20. Februar 2000 / dimanche le 20 février 2000 | |
| Training Kür Junioren / Entraînement libre juniors | |
| 09.45 | 2 Teams à 12 Minuten/minutes Junioren/juniors |
| 10.09 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| 10.24 | 3 Teams à 12 Minuten/minutes Junioren/juniors |
| 11.00 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| Training Kür Nachwuchs / Entraînement libre cadets | |
| 11.15 | Training Nachwuchs /Cadets Illnau-Effretikon |
| 11.27 | Training Nachwuchs /Cadets Zürich-Oerlikon |
| 11.39 | Training Nachwuchs /Cadets Burgdorf |
| 11.51 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| 12.00 | Auslosung Kür Nachwuchs / Tirage au Sort libres cadets |
| im Registraturbüro durch alle
Team-Captain auprès du bureau d'enregistrement par les capitaines des teams. |
|
| Training Kür Senioren / Entraînement libre seniors | |
| 12.10 | 3 Teams à 12 Minuten/minutes Senioren/seniors |
| 12.46 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| 13.00 | 3 Teams à 12 Minuten/minutes Senioren/seniors |
| 13.36 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| Wettkampf Kür Nachwuchs/Junioren/Senioren / Compétition libre cadets/juniors/seniors | |
| 14.00 | Kür Nachwuchs / libre cadets (3 Teams) |
| 14.20 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| 14.35 | Kür Junioren / libre juniors (5 Teams) |
| 15.10 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| 15.40 | Kür Senioren / libre seniors (3 Teams) |
| 16.05 | Eisreinigung / Réfection de la glace |
| 16.20 | Kür Senioren / libre seniors (3 Teams) |
| 16.45 | Ende der Kür / Fin des programmes libres |
| 17.15 ca. | Siegerehrung auf dem Eis Proclamation des résultats sur la glace |
Copyright © 2000 Wolfgang F.
Stummer
Last Up-date: 28.02.2001