| Schweizer Cup 2001 Synchronized Skating |
| Kunsteisbahn Widnau 3./4. März 2001 |
Breitensport
Nachwuchs
| 1. | Ice Pops | EC Burgdorf | SUI |
| 2. | Les Amazones | CP La Chaux-de-Fonds | SUI |
| 3. | Ice spice | EV Mittelrheintal | SUI |
| 4. | Dolder Ducks | EC Zürich | SUI |
| 5. | Eissterne | EC Wettingen | SUI |
Junioren
| 1. | Sun'Ice | CP Ajoie | SUI |
| 2. | Ice Fleas | EC Urdorf | SUI |
| 3. | Chilly Peppers | EC Thun | SUI |
Senioren
| 1. | Ice Crystals | EC Frauenfeld | SUI |
| 2. | Noctambules | CP Neuchatel | SUI |
Erwachsene
| 1. | Ice Liners | EC Basel | SUI |
| 2. | Last Steps | Etelä-Vantaa | FIN |
| 3. | Shadows | Espoon | FIN |
| 4. | Montem Majors | Montem Slough | GBR |
| 5. | Jet Set | Valley Skat.Club | GBR |
| 6. | Joy and Fun | EC Frauenfeld | SUI |
| 7. | N'Ice Time | TSC Berlin | GER |
| 8. | Rapperswiler Plausch | EC Rapperswil-Jona | SUI |
| 9. | Ländle Skaters | Bregenzerwald | AUT |
| 10. | Friends of Ice | Oberösterreich | AUT |
| Widnau, 4. März 2001 |
Michael Schallhart Referee |
Ruth Schaub Assistant-Referee |
Copyright © 2001 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 04.03.2001