|
Championnats Suisses Cadets |
|
| patinage
artistique et danse sur glace |
||
| 20/21 janvier 2001 | ||
| La Chaux-de-Fonds |
Hommes
Final Results
| Fi | Name | Nation | TFP | SP | FS | |
| 1 | Moris PFEIFFHOFER | BULAC | BUL | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Daniel WIDMER | WINTE | WIN | 3,0 | 2 | 2 |
| 3 | Marco WALKER | ENGEL | ENG | 4,5 | 3 | 3 |
| 4 | Nilson KUFUS | ZURIC | ZRH | 6,0 | 4 | 4 |
| 5 | Christopher COLEMAN | LAUMA | LAM | 8,0 | 6 | 5 |
| 6 | Marcel MULLER | HEUZH | HEZ | 8,5 | 5 | 6 |
| Mr. Peter Moser Dr USP (Referee) |
Mrs Anita Gyger ZRH (Assistant Referee) |
J
retour au tableau récapitulatif
Copyright © 2001 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 21.01.2001