Schweizermeister / Champions Suisses / Swiss Champions
Eisschellaufen / Patinage de vitesse / Speed Skating
Herren / messieurs / Men
| Jahr | Vierkampf | Sprint | ||
| 1919 | Alfred Kaltenbrunner | ISC Davos | ||
| 1920 | Max Kniel | ISC Davos | ||
| 1921 | Max Kniel | ISC Davos | ||
| 1923 | Alexander Spengler | ISC Davos | ||
| 1938 | Hermann Schoellkopf | SC Zürich | ||
| 1939 | Arthur Ritzi | SC Zürich | ||
| 1940 | Aage Justensen | SC Zürich | ||
| 1941 | Arne Bestebrenstje | SC Zürich | ||
| 1942 | Arthur Ritzi | SC Zürich | ||
| 1943 | Arthur Ritzi | SC Zürich | ||
| 1944 | Joseph Rogger | ISC Davos | ||
| 1945 | Arthur Ritzi | SC Zürich | ||
| 1946 | Arthur Ritzi | SC Zürich | ||
| 1947 | Alfred Altenburger | SC Zürich | ||
| 1948 | Rudolf Kleiner | EC Basel | ||
| 1949 | Rudolf Kleiner | EC Basel | ||
| 1950 | Rudolf Kleiner | EC Basel | ||
| 1951 | Wilfried Janssen | ISC Davos | ||
| 1952 | Erich Kull | EC Basel | ||
| 1953 | Erich Kull | EC Basel | ||
| 1954 | Jürg Rohrbach | ISC Davos | ||
| 1955 | Jürg Rohrbach | ISC Davos | ||
| 1956 | Jürg Rohrbach | ISC Davos | ||
| 1957 | Jürg Rohrbach | ISC Davos | ||
| 1958 | Jürg Rohrbach | ISC Davos | ||
| 1959 | Hanspeter Berini | EC Basel | ||
| 1960 | Hanspeter Berini | EC Basel | ||
| 1961 | Gerard Sollberger | CP Genève | ||
| 1962 | Gerard Sollberger | CP Genève | ||
| 1963 | Ruedi Uster | EC Zürich | ||
| 1964 | Ruedi Uster | EC Zürich | ||
| 1965 | Peter Reimann | EC Zürich | ||
| 1966 | Peter Mark | EC Zürich | ||
| 1967 | Hansruedi Widmer | EC Basel | ||
| 1968 | Franz Krienbühl | EC Zürich | ||
| 1969 | Franz Krienbühl | EC Zürich | ||
| 1970 | Franz Krienbühl | EC Zürich | ||
| 1971 | Franz Krienbühl | EC Zürich | ||
| 1972 | Franz Krienbühl | EC Zürich | ||
| 1973 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Hansruedi Widmer | EC Basel |
| 1974 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Hansruedi Widmer | EC Basel |
| 1975 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Hansruedi Widmer | EC Basel |
| 1976 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Hansruedi Widmer | EC Basel |
| 1977 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Roger Berclaz | EC Zürich |
| 1978 | Walter Birk | ISC Davos | Walter Birk | ISC Davos |
| 1979 | Roger Berclaz | EC Zürich | Christoph Neidhart | EC Basel |
| 1980 | Roger Berclaz | EC Zürich | Roger Berclaz | EC Zürich |
| 1981 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Roger Berclaz | EC Zürich |
| 1982 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Roger Berclaz | EC Zürich |
| 1983 | Franz Krienbühl | EC Zürich | nicht ausgetragen | |
| 1984 | Franz Krienbühl | EC Zürich | Pascal Hinni | ISC Davos |
| 1985 | Pascal Hinni | ISC Davos | Roger Berclaz | EC Zürich |
| 1986 | Notker Ledergerber | ISC Davos | Pascal Hinni | ISC Davos |
| 1987 | Notker Ledergerber | ISC Davos | Pascal Hinni | ISC Davos |
| 1988 | Notker Ledergerber | ISC Davos | Pascal Hinni | CP Genève |
| 1989 | Notker Ledergerber | ISC Davos | Markus Meier | Winterthurer SC |
| 1990 | Notker Ledergerber | ISC Davos | Pascal Hinni | CP Genève |
| 1991 | Notker Ledergerber | ISC Davos | Notker Ledergerber | ISC Davos |
| 1992 | Notker Ledergerber | ISC Davos | Pascal Hinni | CP Genève |
| 1993 | Martin Feigenwinter | EC Basel | José Oberholzer | EC Zürich |
| 1994 | Martin Feigenwinter | EC Basel | Pascal Hinni | CP Genève |
| 1995 | Martin Feigenwinter | EC Basel | Pascal Hinni | CP Genève |
| 1996 | Vincent Goossen | EC Basel | nicht ausgetragen | |
| 1997 | Martin Feigenwinter | EC Basel | nicht ausgetragen | |
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
Copyright
© 1998 - 2002 Wolfgang F. Stummer
Last
Up-date:
22.08.2002