Schweizermeister / Champions Suisses / Swiss Champions
Eistanzen / Danse sur Glace / Ice Dancing
| Jahr | Club | Ort | |
| 1961 | Marlyse Fornachon / Charly Pichard | CP Genève | Luzern |
| 1962 | Marlyse Fornachon / Charly Pichard | CP Genève | Villars |
| 1963 | Marlyse Fornachon / Charly Pichard | CP Genève | Flims |
| 1964 | Rosmarie Lerf / Roland Wehinger | EC Zürich | Winterthur |
| 1965 | Keine Teilnehmer / pas de concurrents | Genève | |
| 1966 | Rosmarie Lerf / Roland Wehinger | EC Zürich | Luzern |
| 1967 | Rosmarie Lerf / Roland Wehinger | EC Zürich | Basel |
| 1968 | Margrith Roggwiller / Eugen Jost | EC Zürich | Zürich |
| 1969 | Christiane Dällenbach / Léo Barblan | CP Lausanne | Lausanne |
| 1970 | Tania Grossen / Alexander Grossen | CP Ascona | Winterthur |
| 1971 | Tania Grossen / Alexander Grossen | CP Ascona | St. Gallen |
| 1972 | Silvia Bodmer / Beat Steib | EC Basel | Bern |
| 1973 | Gerda Bühler / Mathis Bächi | Winterthurer SC / EC Zürich | Basel |
| 1974 | Gerda Bühler / Mathis Bächi | CP Genève / EC Zürich | Genève |
| 1975 | Gerda Bühler / Maxime Erlanger | CP Genève | Villars |
| 1976 | Gerda Bühler / Maxime Erlanger | CP Genève | Bern |
| 1977 | Keine Teilnehmer / pas de concurrents | La Chaux-de-Fonds | |
| 1978 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller | EC Weinfelden | Herisau |
| 1979 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller | EC Weinfelden | Aarau |
| 1980 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller | EC Weinfelden | Bern |
| 1981 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller | EC Weinfelden | Lausanne |
| 1982 | Graziella Ferpozzi / Marco Ferpozzi | EC Weinfelden | Zürich |
| 1983 | Graziella Ferpozzi / Marco Ferpozzi | EC Weinfelden | Arosa |
| 1984 | Graziella Ferpozzi / Marco Ferpozzi | EC Weinfelden | Genève |
| 1985 | Gaby Schuppli / Markus Merz | Winterthurer SC / EC Zürich | Lausanne |
| 1986 | Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin | EC Rorschach | Porrentruy |
| 1987 | Désirée Schlegel / Patrik Brecht | CP Ascona | Bern |
| 1988 | Désirée Schlegel / Patrik Brecht | CP Ascona | Luzern |
| 1989 | Diane Gerenscer / Bernard Columberg | CP Genève | Zürich-Oerlikon |
| 1990 | Diane Gerenscer / Bernard Columberg | CP Genève | Lausanne |
| 1991 | Diane Gerenscer / Bernard Columberg | CP Genève | Olten |
| 1992 | Valérie Le Tensorer / Jörg Kienzle | EC Basel | Monthey |
| 1993 | Diane Gerenscer / Alexander Stanislavov | CP Genève | Bern |
| 1994 | Diane Gerenscer / Alexander Stanislavov | CP Genève | Neuchâtel |
| 1995 | Diane Gerenscer / Alexander Stanislavov | CP Genève | Davos |
| 1996 | Cornelia Diener / Alexej Pospelov | ISC Engelberg | Lugano |
| 1997 | Titel nicht vergeben / titre non distribué | Grindelwald | |
| 1998 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | EC Frauenfeld | Schaffhausen |
| 1999 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | EC Frauenfeld | Lausanne |
| 2000 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | EC Frauenfeld | Lugano |
| 2001 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | EC Frauenfeld | Genève |
| 2002 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | EC Frauenfeld | Zürich-Oerlikon |
| 2003 | Keine Teilnehmer / pas de concurrents | Zug | |
| 2004 | Keine Teilnehmer / pas de concurrents | Neuchâtel | |
| 2005 | Daniela Keller / Fabian Keller | EC Frauenfeld / EC Mittelrheintal | Lausanne |
| 2006 | Leonie Krail / Oscar Peter | EC Frauenfeld | Biasca |
Copyright © 1998
- 2006 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date:
12.07.2006