| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara CATTANEO | BIA | 18.18 | 1 |
| 2 | Mayla LOMBARDI | BLZ | 17.51 | 2 |
| 3 | Monica BIANCHI | CIA | 16.85 | 3 |
| 4 | Alexandra HARDIJ | BLZ | 16.85 | 4 |
| 5 | Cecilia SOLDINI | BLZ | 16.74 | 5 |
| 6 | Christina QUINTELA | BIA | 16.11 | 6 |
| 7 | Irini CANZONIERI | ASC | 15.84 | 7 |
| 8 | Hélène AMBROSIONI | BLZ | 15.48 | 8 |
| 9 | Michaela BURKHARD | LUG | 14.72 | 9 |
| 10 | Chiara BALBIANI | BLZ | 13.48 | 10 |
| 11 | Méghane DE CROOCK | LUG | 13.23 | 11 |
Last Update: 22.12.2008 9:27