| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carola COLAUTTI | CIA | 17.54 | 1 |
| 2 | Cédrine HÜGLI | BIA | 15.95 | 2 |
| 3 | Lisa ISELI KAYE | CIA | 15.68 | 3 |
| 4 | Giorgia ROSSI | CIA | 14.24 | 4 |
| 5 | Gabriela BELLEMO | KUS | 14.13 | 5 |
| 6 | Melanie DONISELLI | ASC | 14.08 | 6 |
| 7 | Samia BORRA | BLZ | 13.64 | 7 |
| 8 | Flavia DÜRIG | BIA | 13.23 | 8 |
| 9 | Jasmine DONATI | ASC | 10.79 | 9 |
Last Update: 22.12.2008 9:27