| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie CLERC | KUS | 100.64 | 1 | 2 |
| 2 | Giulia PESTONI | BLZ | 94.58 | 2 | 1 |
| 3 | Michelle BANTEL | ZOE | 87.90 | 3 | 4 |
| 4 | Seraina SIGRON | ILE | 87.77 | 5 | 3 |
| 5 | Alessia VON ROHR | BLZ | 81.83 | 7 | 5 |
| 6 | Anastasia BALASHOV | KUS | 76.74 | 4 | 6 |
| 7 | Diane ZINSEL | KUS | 74.68 | 6 | 8 |
| 8 | Eliana BRIANZA | CIA | 70.42 | 8 | 9 |
| 9 | Samantha CIMINELLA | LUG | 69.60 | 10 | 7 |
| WD | Elisa FATTORINI | LUG |   |   |   |
| WD | Désirée MERKI | KUS |   |   |   |
| WD | Veronica CORAZZINI | LUG |   |   |   |
| WD | Jacqueline BERGAMIN | ZOE |   |   |   |
Last Update: 03.12.2007 23:57