| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luana WORINGER | LAM | 17.34 | 1 |
| 2 | Vanessa D'ANTINO | BLZ | 16.18 | 2 |
| 3 | Elena QUINTELA | BIA | 14.44 | 3 |
| 4 | Elisa TREZZINI | CIA | 14.10 | 4 |
| 5 | Chiara BALBIANI | BLZ | 13.99 | 5 |
| 6 | Loreta SHILOVA | BLZ | 13.94 | 6 |
| 7 | Iman CAVARGNA | BLZ | 12.69 | 7 |
| 8 | Margherita MOLTENI | LUG | 12.07 | 8 |
| 9 | Sabrina VILLA | LUG | 11.85 | 9 |
| 10 | Linda CANDOLFI | BLZ | 11.64 | 10 |
| 11 | Claire ANTONETTI | LAM | 11.53 | 11 |
Last Update: 03.12.2007 23:57